Карта ТО для Компас-9
| Условия эксплуатации | Наименование |
|---|---|
| I категория | Эксплуатация а/м в условиях, не обозначенных в категории II |
| II категория |
Применяется в случаях, если присутствует любое из условий:
|
Примечание 1:
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (Категория II) периодичность обслуживания должна быть сокращена вдвое.
Примечание 2:
ООО «Тракс Восток Рус» рекомендует Вам, для выполнения технического обслуживания автомобиля пользоваться услугами специлизированной мастерской, распологающей квалифицированными специалистами и инструментом для проведения требуемых работ.
Объем работ периодического технического обслуживания
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО-2500 | S | M | S | L | S | M | S | L | S | M | S | L | |||
| Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) |
по пробегу, тыс. км | 1-5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| по сроку, мес. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |||
| Трудоемкость, н/ч | 0,5 | 8,81 | 10,5 | 8,81 | 11,15 | 8,81 | 10,5 | 8,81 | 11,15 | 8,81 | 10,5 | 8,81 | 11,15 | ||
| № | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||||||||||
| 1 | Двигатель | Проверить состояние и крепление подвески двигателя | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2 | Проверить состояние и работоспособность двигателя по холостому ходу и ускорению | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Проверить систему вентиляции картерных газов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Проверить состояние воздушного компрессора | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 | Проверить состояние промежуточного охладителя системы впуска (интеркулер), при необходимости промыть | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 6 | Заменить основной фильтрующий элемент воздухоочистителя | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | Проверить состояние ремней привода агрегатов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 8 | Проверить плотность охлаждающей жидкости | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 9 | Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессоров | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 10 | Проверить состояние и крепление выхлопных труб и патрубков системы выпуска | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 11 | Проверить состояние и крепление бака нейтрализующей жидкости | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 12 | Заменить масло в системе смазки двигателя | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 13 | Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 14 | Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 15 | Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 16 | Проверить состояние и крепление топливного бака | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 | Заменить маслоотделитель блока дозирования жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |
| 18 | Заменить фильтр блока дозирования жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | |
| 19 | Заменить фильтр бака жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | R | |
| 20 | Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | ● | ● | ● | ● | I | ● | ● | ● | I | ● | ● | ● | I | |
| 21 | Трансмиссия | Проверить состояние и крепления привода КП | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 22 | Заменить масло в коробке передач | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 23 | Проверить свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода сцепления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 24 | Смазать подшипник выключения сцепления | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 25 | Очистить от грязи сапуны ведущих мостов | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 26 | Проверить состояние и крепление карданного вала привода заднего моста | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 27 | Смазать шарниры, шлицевые соединения карданных валов | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 28 | Заменить масло в картерах главных передач, состояние подшипников ступиц колес заднего, ведущего моста | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |
| 29 | Заменить жидкость в приводе сцепления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |
| 30 | Рулевое управление | Проверить схождение колёс передней оси | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 31 | Проверить отсутствие люфта в шарнирах рулевых тяг | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 32 | Проверить отсутствие люфта карданного вала рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 33 | Проверить состояние и крепление рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 34 | Проверить суммарный люфт рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 35 | Смазать шарниры рулевых тяг (при наличии масленок) | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 36 | Смазать шкворни поворотных кулаков | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 37 | Заменить фильтрующий элемент бачка насоса гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |
| 38 | Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |
| 39 | Подвеска, колёса | Проверить состояние и крепление колес | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 40 | Отрегулировать давление в шинах колес | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 41 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес передней оси | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 42 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес заднего моста | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 43 | Проверить состояние и крепление элементов передней и задней подвесок | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 44 | Тормозная система | Проверить работоспособность и функционирование тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 45 | Проверить герметичность тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 46 | Проверить износ тормозных накладок | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 47 | Проверить работоспособность стояночного тормоза | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 48 | Проверить состояние тормозных механизмов передней оси | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 49 | Проверить состояние тормозных механизмов заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 50 | Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 51 | Проверить состояние и крепление воздушных ресиверов | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 52 | Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 53 | Прочее | Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 54 | Проверить состояние механизма опрокидывания кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 55 | Проверить действие системы отопления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 56 | Проверить действие системы кондиционирования | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 57 | Проверить состояние и крепление аккумуляторной батареи | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 58 | Проверить состояние и крепление подвески кабины | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 59 | Проверить состояние и крепление платформы | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| 60 | Заменить салонный фильтр | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 61 | Проверить направление светового потока фар | ● | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | |
| 62 | Проверить состояние рамы | ● | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | |
Техническое обслуживание на основе времени
| По сроку, мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоемкость, н/ч | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,85 | |||
| № | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||
| 1 | Заменить охлаждающую жидкость | R | R | R | |||
| 2 | Заменить батарею блока ЭРА-ГЛОНАСС | R | R | ||||
Условные обозначения:
I – Оценить состояние, при необходимости довести до нормы или заменить;
R – Заменить;
С – Очистить;
L – Смазать;
Т – Затянуть;
● – Не обслуживается.
Примечание 3:
При достижении пробега 80 тыс. км для условий эксплуатации категории I или 40 тыс. км для условий эксплуатации категории II или срока эксплуатации 24 мес., в зависимости от того, что наступит раньше, цикл обслуживания необходимо повторить, начиная с ТО-1.
Запасные части, технические жидкости и смазки
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип обслуживания | ТО-2500 | S | M | S | L | S | M | S | L | S | M | S | L | |
| № | Запасные части | Кол-во, шт. | ||||||||||||
| 1 | Прокладка заливной пробки КПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Прокладка сливной пробки КПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Прокладка заливной пробки Ведущего моста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Прокладка сливной пробки Ведущего моста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Фильтр воздушный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Фильтр масляный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Прокладка сливной пробки ДВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Фильтр топливный тонкой очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Фильтр топливный грубой очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Бачок ГУР, в сборе с фильтром | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Фильтр-сепаратор системы нейтрализации ОГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Фильтр блока дозирования жидкости для систем очистки ОГ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Фильтр бака жидкости для систем очистки ОГ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | Фильтр-патрон осушителя воздуха пневмосистемы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Фильтр салонный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Батарея блока ЭРА-ГЛОНАСС | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | Сальник ступицы передней оси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | Шплинт гайки ступицы передней оси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 19 | Колпачок передней ступицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | Сальник ступицы заднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | Прокладка полуоси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| № | Технические жидкости и смазки | Кол-во, л/кг | ||||||||||||
| 1 | Масло моторное по спецификации Cummins CES 20078 SAE 10W-40 (205 л) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
| 2 | Антифриз по спецификации Cummins CES 14439, CES 14603, розовый (10 л) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 3 | Масло КПП GL-4 75W-90 (205 л) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 4 | Масло ВМ GL-5 75W-90 (205 л) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||||
| 5 | Жидкость ГУР Gazpromneft ATF DX II (4 л) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||
| 6 | Смазка карданного вала №158М ТУ 38.301-40-25 (0,8 кг) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| 7 | Смазка шасси и подшипников ступиц Литол-24 ГОСТ 21150 (10 кг) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| 8 | Тормозная жидкость «РОСДОТ» ТУ 2451-004-36732629 (0,455 кг) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
Классификационные допуски технических жидкостей и смазок
| Агрегат / узел / система | Объем, л/кг | Категория | Классификация | Класс вязкости по SAE |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 10,6 | Масло моторное | Cummins CES 20078 API CJ-4, CI-4 | 10W-40 |
| Система охлаждения двигателя | 20 | Антифриз | Cummins CES 14439, CES 14603 | |
| КПП | 5,6 | Масло трансмиссионное | API GL-4 | 75W-90 |
| Ведущий мост | 3,4 | Масло трансмиссионное | API GL-5 | 75W-90 |
| Рулевое управление | 2,2 | ATF | DX II | |
| Привод сцепления | 0,5 | Жидкость тормозная | DOT4 | |
| Карданный вал | ~0,25 | Смазка консистентная | Смазка карданного вала №158М | |
| Подшипники ступиц колес передних и задних | ~0,9 | Смазка консистентная | ЛИТОЛ-24 PREMIUM | |
| Подшипники шкворней поворотных кулаков | ||||
| Штифты рессор передней и задней подвесок |